Lp. | Bank | Punktacja |
1 | Bank BGŻ BNP Paribas | 78,0 |
2 | Alior Bank | 61,5 |
3 | ING Bank Śląski | 42,0 |
4 | mBank | 37,3 |
5 | Volkswagen Bank Polska | 29,5 |
6 | mBank Hipoteczny | 29,3 |
7 | Santander Consumer Bank | 29,0 |
8 | Bank Millennium | 28,5 |
9 | Bank Pekao | 14,5 |
10 | DNB Bank Polska | 14,3 |
Powiązane
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Reklama
Reklama