Lp. | Bank | Punktacja |
1 | mBank | 59,4 |
2 | Alior Bank | 56,2 |
3 | ING Bank Śląski | 48,6 |
4 | Bank Millennium | 48,1 |
5 | PKO BP | 33,4 |
6 | Bank Zachodni WBK | 32,5 |
7 | Bank Pekao | 23,9 |
8 | DNB Bank Polska | 23,4 |
9 | Deutsche Bank Polska | 21,1 |
10 | Bank Handlowy | 21,0 |
Powiązane
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Reklama
Reklama