| Lp. | Bank | Punktacja |
| 1 | Santander Consumer Bank | 63,3 |
| 2 | DNB Bank Polska | 34,5 |
| 3 | Volkswagen Bank Polska | 33,8 |
| 4 | Bank Zachodni WBK | 32,5 |
| 5 | Bank Millennium | 29,0 |
| 6 | mBank | 28,5 |
| 7 | Bank Pekao | 28,0 |
| 8 | Bank Handlowy | 27,0 |
| 9 | mBank Hipoteczny | 26,5 |
| 10 | ING Bank Śląski | 23,3 |
Powiązane
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Reklama
Reklama