Lp. | Bank | Punktacja |
1. | ING Bank Śląski | 73,0 |
2. | PKO BP | 70,3 |
3. | Bank Millennium | 70,0 |
4. | Deutsche Bank Polska | 67,5 |
5. | Bank Handlowy | 64,8 |
6. | Bank Pekao | 64,3 |
7. | Bank Zachodni WBK | 63,5 |
8. | Bank BGŻ BNP Paribas | 60,0 |
9. | Volkswagen Bank Polska | 59,5 |
10. | mBank | 55,8 |
Powiązane
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Reklama
Reklama