Notowania indeksów giełdowych Rynku Głównego GPW z dnia 5 dnia 2011 r.
Nazwa | Kurs otw. | Zmiana |
WIG | 39409,36 | 0,68 |
WIG20 | 2279,03 | 0,94 |
mWIG40 | 2185,92 | -0,09 |
WIGdiv | 935,05 | 0,45 |
Reklama
Reklama
Notowania indeksów giełdowych Rynku Głównego GPW z dnia 5 dnia 2011 r.
Nazwa | Kurs otw. | Zmiana |
WIG | 39409,36 | 0,68 |
WIG20 | 2279,03 | 0,94 |
mWIG40 | 2185,92 | -0,09 |
WIGdiv | 935,05 | 0,45 |
Reklama
Reklama
Przejdź do strony głównej