Notowania indeksów giełdowych Rynku Głównego GPW
Nazwa | Kurs otw. | Zmiana |
WIG | 40731,06 | -0,44 |
WIG20 | 2347,31 | -0,65 |
mWIG40 | 2285,45 | 0,05 |
WIGdiv | 952,93 | -0,31 |
Reklama
Reklama
Notowania indeksów giełdowych Rynku Głównego GPW
Nazwa | Kurs otw. | Zmiana |
WIG | 40731,06 | -0,44 |
WIG20 | 2347,31 | -0,65 |
mWIG40 | 2285,45 | 0,05 |
WIGdiv | 952,93 | -0,31 |
Reklama
Reklama
Przejdź do strony głównej