WIG na otwarciu sesji na otwarciu sesji wyniósł 41559,73 czyli wzrósł o 0,59 %.
Notowania indeksów giełdowych Rynku Głównego GPW:
| Nazwa | Kurs otw. | Zmiana |
| WIG | 41559,73 | 0,59 |
| WIG20 | 2413,69 | 0,68 |
| mWIG40 | 2297,87 | 0,84 |
| sWIG80 | 9149,65 | 0,45 |
| WIGdiv | 968,64 | 0,60 |
Reklama
Reklama
WIG na otwarciu sesji na otwarciu sesji wyniósł 41559,73 czyli wzrósł o 0,59 %.
Notowania indeksów giełdowych Rynku Głównego GPW:
| Nazwa | Kurs otw. | Zmiana |
| WIG | 41559,73 | 0,59 |
| WIG20 | 2413,69 | 0,68 |
| mWIG40 | 2297,87 | 0,84 |
| sWIG80 | 9149,65 | 0,45 |
| WIGdiv | 968,64 | 0,60 |
Reklama
Reklama
Przejdź do strony głównej