Notowania indeksów giełdowych Rynku Głównego GPW
| Nazwa | Kurs otw. | Zmiana |
| WIG | 40396,22 | -0,86 |
| WIG20 | 2328,23 | -1,17 |
| mWIG40 | 2271,29 | -0,21 |
| WIGdiv | 948,71 | -0,78 |
Reklama
Reklama
Notowania indeksów giełdowych Rynku Głównego GPW
| Nazwa | Kurs otw. | Zmiana |
| WIG | 40396,22 | -0,86 |
| WIG20 | 2328,23 | -1,17 |
| mWIG40 | 2271,29 | -0,21 |
| WIGdiv | 948,71 | -0,78 |
Reklama
Reklama
Przejdź do strony głównej