Notowania indeksów giełdowych Rynku Głównego GPW z 12 grudnia 2011 r.
Nazwa | Kurs otw. | Zmiana |
WIG | 38518,04 | -0,31 |
WIG20 | 2216,15 | -0,48 |
mWIG40 | 2174,18 | 0,00 |
WIGdiv | 919,45 | -0,24 |
Reklama
Reklama
Notowania indeksów giełdowych Rynku Głównego GPW z 12 grudnia 2011 r.
Nazwa | Kurs otw. | Zmiana |
WIG | 38518,04 | -0,31 |
WIG20 | 2216,15 | -0,48 |
mWIG40 | 2174,18 | 0,00 |
WIGdiv | 919,45 | -0,24 |
Reklama
Reklama
Przejdź do strony głównej