Notowania indeksów giełdowych Rynku Głównego GPW z 7 grudnia 2011 r.
| Nazwa | Kurs otw. | Zmiana |
| WIG | 39113,38 | 0,60 |
| WIG20 | 2260,03 | 0,80 |
| WIGdiv | 930,85 | 0,79 |
Reklama
Reklama
Notowania indeksów giełdowych Rynku Głównego GPW z 7 grudnia 2011 r.
| Nazwa | Kurs otw. | Zmiana |
| WIG | 39113,38 | 0,60 |
| WIG20 | 2260,03 | 0,80 |
| WIGdiv | 930,85 | 0,79 |
Reklama
Reklama
Przejdź do strony głównej