Notowania indeksów giełdowych Rynku Głównego GPW z dnia 6 grudnia 2011 r.
| Nazwa | Kurs otw. | Zmiana |
| WIG | 39367,02 | -0,64 |
| WIG20 | 2273,98 | -0,79 |
| mWIG40 | 2193,88 | -0,48 |
| WIGdiv | 932,19 | -0,34 |
Reklama
Reklama
Notowania indeksów giełdowych Rynku Głównego GPW z dnia 6 grudnia 2011 r.
| Nazwa | Kurs otw. | Zmiana |
| WIG | 39367,02 | -0,64 |
| WIG20 | 2273,98 | -0,79 |
| mWIG40 | 2193,88 | -0,48 |
| WIGdiv | 932,19 | -0,34 |
Reklama
Reklama
Przejdź do strony głównej