Notowania indeksów giełdowych Rynku Głównego GPW z 14 listopada 2011 r.
Nazwa | Kurs otw. | Zmiana |
WIG | 40776,28 | 2,32 |
WIG20 | 2355,27 | 2,92 |
mWIG40 | 2281,07 | 1,22 |
WIGdiv | 958,71 | 1,84 |
Reklama
Reklama
Notowania indeksów giełdowych Rynku Głównego GPW z 14 listopada 2011 r.
Nazwa | Kurs otw. | Zmiana |
WIG | 40776,28 | 2,32 |
WIG20 | 2355,27 | 2,92 |
mWIG40 | 2281,07 | 1,22 |
WIGdiv | 958,71 | 1,84 |
Reklama
Reklama
Przejdź do strony głównej