Notowania indeksów giełdowych Rynku Głównego GPW na otwarciu sesji 15 listopada 2011 r.
| Nazwa | Kurs otw. | Zmiana |
| WIG | 40249,93 | 0,04 |
| WIG20 | 2314,51 | 0,01 |
| mWIG40 | 2261,87 | -0,02 |
| WIGdiv | 952,05 | -0,03 |
Reklama
Reklama
Notowania indeksów giełdowych Rynku Głównego GPW na otwarciu sesji 15 listopada 2011 r.
| Nazwa | Kurs otw. | Zmiana |
| WIG | 40249,93 | 0,04 |
| WIG20 | 2314,51 | 0,01 |
| mWIG40 | 2261,87 | -0,02 |
| WIGdiv | 952,05 | -0,03 |
Reklama
Reklama
Przejdź do strony głównej