Notowania indeksów giełdowych Rynku Głównego GPW
| Nazwa | Kurs otw. | Zmiana |
| WIG | 39831,87 | -1,02 |
| WIG20 | 2288,31 | -1,18 |
| mWIG40 | 2244,53 | -1,15 |
| WIGdiv | 938,73 | -0,98 |
Reklama
Reklama
Notowania indeksów giełdowych Rynku Głównego GPW
| Nazwa | Kurs otw. | Zmiana |
| WIG | 39831,87 | -1,02 |
| WIG20 | 2288,31 | -1,18 |
| mWIG40 | 2244,53 | -1,15 |
| WIGdiv | 938,73 | -0,98 |
Reklama
Reklama
Przejdź do strony głównej