| Nazwisko i imię | Wynagrodzenie brutto wypłacone w 2024 roku |
| SZAŁAMACHA PAWEŁ | 941 525,91 zł |
| SURA RAFAŁ | 930 636,35 zł |
| POGONOWSKI PIOTR | 922 646,45 zł |
| GAJĘCKA MARTA | 837 594,50 zł |
| SOBOŃ ARTUR | 823 942,42 zł |
| MUCHA PAWEŁ | 372 091,55 zł |
W związku z wnioskami kierowanymi do Narodowego Banku Polskiego, mając również na względzie uzasadnione zainteresowanie publiczne, poniżej prezentujemy dane dotyczące wynagrodzeń (z uwzględnieniem m.in. nagród i premii) osób wchodzących w skład Zarządu NBP: