Ceny produkcji przemysłowej w sierpniu 2022 r. wzrosły rdr o 25,5 proc., w ujęciu miesięcznym wzrosły o 0,8 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny.
Ekonomiści w przeprowadzonej przez PAP Biznes ankiecie prognozowali, że ceny producentów w ujęciu rocznym w sierpniu wzrosły o 24,8 proc., a w ujęciu miesięcznym wzrosły o 0,5 proc.
Poniżej tabela ze szczegółami:
sierpień | sierpień | lipiec | lipiec | |
rdr | mdm | rdr | mdm | |
PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA | 25,5 | 0,8 | 25,5* | 1,3* |
górnictwo i wydobywanie | 30,4 | 6,4 | 22,2* | -2,0* |
przetwórstwo przemysłowe | 20,2 | -0,4 | 21,7* | 0,6* |
wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 79,2 | 10,0 | 64,3* | 11,1* |
dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami, rekultywacja | 5,1 | 0,2 | 5,2* | -0,5* |
PRODUKCJA BUDOWLANA | 13,8 | 0,8 | 13,6* | 0,9* |
* - dane skorygowane
(PAP Biznes)
pat/ gor/