Notowania indeksów giełdowych Rynku Głównego GPW z dnia 21 listopada 2011 r.
| Nazwa | Kurs otw. | Zmiana |
| WIG | 38970,81 | -0,35 |
| WIG20 | 2229,68 | -0,46 |
| mWIG40 | 2208,59 | -0,01 |
| WIGdiv | 924,69 | -0,30 |
Reklama
Reklama
Notowania indeksów giełdowych Rynku Głównego GPW z dnia 21 listopada 2011 r.
| Nazwa | Kurs otw. | Zmiana |
| WIG | 38970,81 | -0,35 |
| WIG20 | 2229,68 | -0,46 |
| mWIG40 | 2208,59 | -0,01 |
| WIGdiv | 924,69 | -0,30 |
Reklama
Reklama
Przejdź do strony głównej