"Perspektywy gospodarcze Europy rozwijającej się są relatywnie dobre, za wyjątkiem Turcji. Prognozujemy, że wzrost całej grupy powinien pozostać na poziomie 3,0 proc. w 2017 r. i umocnić się do 3,3 proc. w 2018 r." - napisali w kwietniowej edycji World Economic Outlook ekonomiści MFW.
Autorzy raportu wskazują, że niepewność polityczna może negatywnie wpłynąć na dynamikę tureckiego PKB.
"W Turcji, po ostrym spowolnieniu w III kw. 2016 r. spodziewane jest skromne przyspieszenie, a wzrost w 2017 r. powinien osiągnąć poziom 2,5 proc. napędzany przez mocniejszy eksport netto oraz umiarkowany stymulus fiskalny" - napisali.
"Negatywnie na perpektywy rozwoju może wpływać podwyższona niepewność polityczna, obawy o bezpieczeństwo oraz rosnące zadłużenie w obcych wsalutach spowodowane deprecjacją liry" - dodali.
Ich zdaniem, wzrost w innych krajach będzie wspierać silna konsumpcja.
"Wzrost w reszcie regionu powinien przyspieszyć po chwilowym spowolnieniu, jako, że rosnące płace w części krajów wspierają silny wzrost konsumpcji" - napisali.
Poniżej prognozy dla wybranych krajów regionu i porównanie do październikowej edycji World Economic Outlook:
| kwiecień '17 | październik '16 | ||
| Wzrost PKB w proc. | |||
| 2017 | 2018 | 2017 | |
| Europa rozwijająca się* | 3 | 3,3 | 3,1** |
| Turcja | 2,5 | 3,3 | 3 |
| Polska | 3,4 | 3,2 | 3,3** |
| Rumunia | 4,2 | 3,4 | 3,8 |
| Węgry | 2,9 | 2,7 | 2,5 |
| Czechy | 2,8 | 2,2 | 2,7 |
| Strefa euro | 1,7 | 1,6 | 1,5 |
| Niemcy | 1,6 | 1,5 | 1,4 |
| Inflacja średnioroczna w proc. | |||
| 2017 | 2018 | 2017 | |
| Europa rozwijająca się* | 5,7 | 5,5 | 4,2 |
| Turcja | 10,1 | 9,1 | 8,2 |
| Polska | 2,3 | 2,3 | 1** |
| Rumunia | 1,3 | 3,1 | 1,7 |
| Węgry | 2,5 | 3,3 | 1,9 |
| Czechy | 2,3 | 1,8 | 1,9 |
| Strefa euro | 1,7 | 1,5 | 1,1 |
| Niemcy | 2 | 1,7 | 1,5 |
| Saldo C/A w proc. PKB | |||
| 2017 | 2018 | 2017 | |
| Europa rozwijająca się* | -2,8 | -2,8 | -3 |
| Turcja | -4,7 | -4,6 | -5,6 |
| Polska | -1,7 | -1,8 | -1,3** |
| Rumunia | -2,8 | -2,5 | -2,8 |
| Węgry | 3,7 | 3 | 4,6 |
| Czechy | 1,2 | 0,7 | 1 |
| Strefa euro | 3 | 3 | 3,1 |
| Niemcy | 8,2 | 8 | 8,1 |
| Stopa bezrobocia | |||
| 2017 | 2018 | 2017 | |
| Europa rozwijająca się* | - | - | - |
| Turcja | 11,5 | 11 | 10,2 |
| Polska | 5,5 | 5,3 | 6,2** |
| Rumunia | 5,4 | 5,2 | 6,2 |
| Węgry | 4,4 | 4,3 | 5,8 |
| Czechy | 3,8 | 4,2 | 4,1 |
| Strefa euro | 9,4 | 9,1 | 9,7 |
| Niemcy | 4,2 | 4,2 | 4,5 |
*W skład Europy rozwijającej się wchodzą: Turcja, Polska, Rumunia, Węgry, Bułgaria, Serbia, Chorwacja, Albania, Bośnia i Hercegowina, Kosowo, Macedonia oraz Czarnogóra.
**Prognozy zostały zaktualizowane w styczniu 2017 r.