W ciągu tygodnia średnia cena litra PB95 spadła o 2 gr, cena ON obniżyła się o 3 gr, a cena LPG nie zmieniła się.

Poniżej średnie ceny detaliczne paliw w Polsce z ostatnich 12 miesięcy, za e-petrol.

PB98 PB95 ON LPG
12-lis-14 5,38 5,08 4,99 2,58
05-lis-14 5,41 5,10 5,02 2,58
29-paź-14 5,44 5,14 5,09 2,59
22-paź-14 5,50 5,20 5,11 2,55
15-paź-14 5,56 5,27 5,15 2,58
08-paź-14 5,59 5,29 5,19 2,59
01-paź-14 5,59 5,29 5,18 2,59
24-wrz-14 5,56 5,29 5,17 2,62
17-wrz-14 5,59 5,29 5,19 2,63
10-wrz-14 5,59 5,32 5,19 2,64
03-wrz-14 5,61 5,34 5,21 2,65
27-sie-14 5,63 5,34 5,22 2,67
20-sie-14 5,65 5,37 5,25 2,68
13-sie-14 5,67 5,39 5,26 2,67
06-sie-14 5,69 5,41 5,27 2,65
30-lip-14 5,71 5,43 5,29 2,57
23-lip-14 5,72 5,45 5,29 2,53
16-lip-14 5,73 5,46 5,33 2,50
09-lip-14 5,74 5,47 5,34 2,48
02-lip-14 5,75 5,49 5,37 2,40
25-cze-14 5,74 5,49 5,36 2,41
18-cze-14 5,64 5,38 5,29 2,41
11-cze-14 5,59 5,32 5,27 2,44
04-cze-14 5,59 5,33 5,29 2,47
28-maj-14 5,59 5,33 5,29 2,47
21-maj-14 5,61 5,35 5,31 2,47
14-maj-14 5,61 5,35 5,31 2,49
07-maj-14 5,63 5,37 5,36 2,52
30-kwi-14 5,63 5,37 5,36 2,54
23-kwi-14 5,64 5,37 5,34 2,54
16-kwi-14 5,55 5,30 5,30 2,56
09-kwi-14 5,57 5,29 5,30 2,59
02-kwi-14 5,57 5,29 5,32 2,62
26-mar-14 5,58 5,29 5,33 2,63
19-mar-14 5,59 5,32 5,34 2,65
12-mar-14 5,61 5,33 5,39 2,66
05-mar-14 5,61 5,33 5,38 2,66
26-lut-14 5,58 5,31 5,35 2,66
19-lut-14 5,56 5,28 5,32 2,65
12-lut-14 5,57 5,29 5,35 2,66
05-lut-14 5,60 5,33 5,37 2,67
29-sty-14 5,58 5,29 5,34 2,67
22-sty-14 5,55 5,28 5,35 2,66
15-sty-14 5,54 5,29 5,35 2,67
08-sty-14 5,56 5,29 5,37 2,67
31-gru-13 5,59 5,32 5,39 2,67
27-gru-13 5,59 5,33 5,39 2,68
18-gru-13 5,59 5,34 5,39 2,69
11-gru-13 5,62 5,36 5,42 2,69
04-gru-13 5,57 5,35 5,39 2,69
27-lis-13 5,57 5,31 5,37 2,66
20-lis-13 5,59 5,31 5,39 2,64
13-lis-13 5,60 5,34 5,40 2,62

(PAP)