Produkcja przemysłowa w listopadzie 2021 r. wzrosła o 15,2 proc. rdr, a w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosła o 5,3 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny.
Analitycy ankietowani przez PAP Biznes spodziewali się wzrostu produkcji w listopadzie rdr o 8,6 proc., a mdm spadku o 1,2 proc.
Produkcja przemysłowa wyrównana sezonowo w listopadzie wzrosła rdr o 15,2 proc., a mdm wzrosła o 6,5 proc.
Poniżej wyniki produkcji przemysłowej w listopadzie i październiku 2021 r.:
listopad | listopad | październik | październik | |
rdr | mdm | rdr | mdm | |
PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA | 15,2 | 5,3 | 7,8 | 2,3 |
górnictwo i wydobywanie | 4,0 | 4,0 | 2,4 | 0,7 |
przetwórstwo przemysłowe | 13,0 | 4,7 | 5,5 | 0,1 |
wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 47,7 | 14,2 | 40,6 | 35,1 |
dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami, rekultywacja | 12,5 | -1,0 | 10,7 | -0,9 |
(PAP Biznes)
pat/ tus/ asa/