w PLN | zmiana rdr (w proc.) | zmiana mdm (w proc.) | |||||
WYNAGRODZENIE | 4.966,61 | 7,7 | 0,9 | ||||
konsensus PAP | - | 7,0 | 0,4 | ||||
w tys. | zmiana rdr (w proc.) | zmiana mdm (w proc.) | |||||
ZATRUDNIENIE | 6.232,4 | 3,0 | 0,1 | ||||
konsensus PAP | - | 3,0 | 0,1 |
(PAP Biznes)
w PLN | zmiana rdr (w proc.) | zmiana mdm (w proc.) | |||||
WYNAGRODZENIE | 4.966,61 | 7,7 | 0,9 | ||||
konsensus PAP | - | 7,0 | 0,4 | ||||
w tys. | zmiana rdr (w proc.) | zmiana mdm (w proc.) | |||||
ZATRUDNIENIE | 6.232,4 | 3,0 | 0,1 | ||||
konsensus PAP | - | 3,0 | 0,1 |
(PAP Biznes)
Komentarze