Notowania indeksów giełdowych Rynku Głównego GPW z dnia 16 listopada 2011 r.
| Nazwa | Kurs otw. | Zmiana |
| WIG | 39767,91 | -0,69 |
| WIG20 | 2280,75 | -0,93 |
| mWIG40 | 2262,01 | -0,13 |
| WIGdiv | 941,56 | -0,82 |
Reklama
Reklama
Notowania indeksów giełdowych Rynku Głównego GPW z dnia 16 listopada 2011 r.
| Nazwa | Kurs otw. | Zmiana |
| WIG | 39767,91 | -0,69 |
| WIG20 | 2280,75 | -0,93 |
| mWIG40 | 2262,01 | -0,13 |
| WIGdiv | 941,56 | -0,82 |
Reklama
Reklama
Przejdź do strony głównej