Notowania indeksów giełdowych Rynku Głównego GPW z otwarcia giełdy 8 listopada 2011 r.
| Nazwa | Kurs otw. | Zmiana |
| WIG | 41178,04 | 0,10 |
| WIG20 | 2383,22 | 0,07 |
| mWIG40 | 2279,25 | 0,12 |
| WIGdiv | 960,85 | 0,18 |
Reklama
Reklama
Notowania indeksów giełdowych Rynku Głównego GPW z otwarcia giełdy 8 listopada 2011 r.
| Nazwa | Kurs otw. | Zmiana |
| WIG | 41178,04 | 0,10 |
| WIG20 | 2383,22 | 0,07 |
| mWIG40 | 2279,25 | 0,12 |
| WIGdiv | 960,85 | 0,18 |
Reklama
Reklama
Przejdź do strony głównej