Notowania indeksów giełdowych Rynku Głównego GPW z otwarcia 9 listopada 2011 r.
| Nazwa | Kurs otw. | Zmiana | 
| WIG | 41617,52 | 0,65 | 
| WIG20 | 2414,32 | 0,71 | 
| mWIG40 | 2300,21 | 0,73 | 
| WIGdiv | 971,28 | 0,64 | 
Reklama
Reklama
Notowania indeksów giełdowych Rynku Głównego GPW z otwarcia 9 listopada 2011 r.
| Nazwa | Kurs otw. | Zmiana | 
| WIG | 41617,52 | 0,65 | 
| WIG20 | 2414,32 | 0,71 | 
| mWIG40 | 2300,21 | 0,73 | 
| WIGdiv | 971,28 | 0,64 | 
Reklama
Reklama
Przejdź do strony głównej