Notowania indeksów giełdowych Rynku Głównego GPW na otwarciu sesji 14 grudnia 2011 r.
| Nazwa | Kurs otw. | Zmiana |
| WIG | 38046,57 | 0,07 |
| WIG20 | 2189,26 | 0,08 |
| WIGdiv | 910,43 | -0,05 |
Reklama
Reklama
Notowania indeksów giełdowych Rynku Głównego GPW na otwarciu sesji 14 grudnia 2011 r.
| Nazwa | Kurs otw. | Zmiana |
| WIG | 38046,57 | 0,07 |
| WIG20 | 2189,26 | 0,08 |
| WIGdiv | 910,43 | -0,05 |
Reklama
Reklama
Przejdź do strony głównej