Notowania indeksów giełdowych Rynku Głównego GPW z dnia 18 listopada 2011 r.
Nazwa | Kurs otw. | Zmiana |
WIG | 39616,96 | -0,45 |
WIG20 | 2279,89 | -0,59 |
mWIG40 | 2225,29 | -0,16 |
WIGdiv |
Reklama
Reklama
Notowania indeksów giełdowych Rynku Głównego GPW z dnia 18 listopada 2011 r.
Nazwa | Kurs otw. | Zmiana |
WIG | 39616,96 | -0,45 |
WIG20 | 2279,89 | -0,59 |
mWIG40 | 2225,29 | -0,16 |
WIGdiv |
Reklama
Reklama
Przejdź do strony głównej